Clicca sull' evento per vedere le foto
Uscite in pista |
|||
Data | Autodromo | Moto | Modalità |
1999 | |||
30 giugno | Monza | GSXr600 | 1 turno |
2000 | |||
16 settembre | Misano | GSXr600 | 2 turni |
2001 | |||
15 aprile | Monza | GSXr600 | 1 turno |
1 luglio | Misano | GSXr600 | 2 turni (Dunlop day) |
2002 | |||
24 febbraio | Lombardore | SZR660 | 1 turno |
2003 | |||
------ | |||
2004 | |||
------ | |||
2005 | |||
21 aprile | Lombardore | RS250 | 2 turni |
18 giugno | Mugello | RS250 | 4 ore |
2006 | |||
9 aprile | Franciacorta | RS250 | 2 turni |
25 aprile | Franciacorta | RS250 | mezza giornata |
3 giugno | Franciacorta | RS250 | 2 turni |
25 giugno | Bresse (F) | RS250 | giornata (7 turni) |
9 settembre | Adria | RS250 | pomeriggio senza turni |
21 settembre | Adria | RS250 | giornata |
2007 | |||
24 marzo | Adria | RS250 | mattina senza turni |
30 aprile | Misano | RS250 | giornata senza turni |
2008 | |||
11 maggio | Castelletto d B | RS250 | 2 turni |
23 giugno | Misano | RS250 | non girato x manc. dbkiller |
13 agosto | Franciacorta | RS250 | pomeriggio senza turni |
Prossime uscite |
|||
2008 | |||